X
Home > Size Charts

Size Reference

Before placing an orde,please check the size in detailbefore purchasing. There is a gap between the size of the fan version and the player version,please buycarefully! Please note that dimensions are measured flat,with a potential 1-3om difference (T inch=2.54cm), For a tighter ft,consider choosing a smaller
size, and for a looser fit, opt for a larger size.

Fan Version – Men Size Chart
Size Length (cm) Width (cm) Height (cm) Weight (kg)
S 69–71 53–55 162–170 50–62
M 71–73 55–57 170–176 62–78
L 73–75 57–58 176–182 78–83
XL 75–78 58–60 182–190 83–90
XXL 78–81 60–62 190–195 90–97

Player Version – Men Size Chart
Size Length (cm) Width (cm) Height (cm) Weight (kg)
S 69 49–51 162–170 50–62
M 69–71 51–53 170–176 62–78
L 71–73 53–55 176–182 78–83
XL 73–75 55–57 182–190 83–90
XXL 75–77 57–59 190–195 90–97


Kids Jersey Size Chart
Size Age Length (cm) Width (cm) Height (cm) Weight (kg)
16 3–4 44 35 95–105 20–37
18 4–5 47 37 105–115 21–39
20 5–6 50 39 115–125 22–41
22 6–7 53 41 125–135 23–42
24 8–9 56 43 135–145 24–44
26 10–11 59 45 145–155 25–47
28 12–13 62 47 155–165 26–50

SHORTS SIZE
SIZE HIP (CM) LENGTH (CM) WAIST (CM) HEIGHT (CM) WEIGHT (KG)
S 100 40 62 160–170 55–60
M 104 42 64 165–175 60–65
L 108 44 66 175–180 65–70
XL 112 46 68 180–185 70–75
XXL 126 48 70 185–190 75–80

BABY JERSEY SIZE
SIZE LENGTH (CM) BUST (CM) CUFF WIDTH (CM) HEIGHT (CM) WEIGHT (KG) RECOMMENDED AGE
9 44 27 10 65–75 7.5–9 6–12 Months
12 46 28 11 75–85 9–12 12–24 Months

Windbreaker SIZE
SIZE LENGTH (CM) BUST (CM) SLEEVE LENGTH (CM) HEIGHT (CM) WEIGHT (KG)
S 65 112 61 160–165 50–60
M 67 116 62.5 165–170 60–70
L 69 120 64 170–175 70–80
XL 71 124 65.5 175–180 80–88
XXL 73 128 67 180–185 88–95


🧍‍♂️ General Fit Notes

Player Version is generally slimmer and athletic-fit
Fan Version is more relaxed and comfortable
✔ If you prefer a tighter fit, choose your usual size
✔ If you prefer more room, consider sizing up
✔ Allow ±1–3 cm tolerance due to manual measurement